<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligon IT &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://poligonit.pl/lang/en-us/category/linux-red-hat-fedora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligonit.pl</link>
	<description>Całe to nasze IT w jednym miejscu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zdalny pulpit na linuksie, czyli jak uruchomić nxserver z obsługą xfce4</title>
		<link>http://poligonit.pl/lang/en-us/zdalny-pulpit-na-linuksie-czyli-jak-uruchomic-nxserver-z-obsluga-xfce4</link>
		<comments>http://poligonit.pl/lang/en-us/zdalny-pulpit-na-linuksie-czyli-jak-uruchomic-nxserver-z-obsluga-xfce4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[nomachine]]></category>
		<category><![CDATA[nxclient]]></category>
		<category><![CDATA[nxserver]]></category>
		<category><![CDATA[xfce4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonit.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Z racji instalowania nowego glassfisha (v3), którego instalator potrzebował trybu graficznego, postanowiłem skonfigurować połączenie zdalnego pulpitu, by ze swojej stacji Windowsowej połączyć się z serwerem, tak jak przyzwyczaił nas do tego rdp. Do tego celu wykorzystałem produkt firmy NoMachine &#8211; nx server, udostępniają darmową wersję dla dwóch stanowisk. Instalacja przebiegła dość sprawnie(apt-get install nxserver ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z racji instalowania nowego glassfisha (v3), którego instalator potrzebował trybu graficznego, postanowiłem skonfigurować połączenie zdalnego pulpitu, by ze swojej stacji Windowsowej połączyć się z serwerem, tak jak przyzwyczaił nas do tego rdp. Do tego celu wykorzystałem produkt firmy NoMachine &#8211; nx server, udostępniają darmową wersję dla <strong>dwóch stanowisk</strong>. Instalacja przebiegła dość sprawnie(apt-get install nxserver <img src='http://poligonit.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) &#8211; serwer stoi na debianie. Jedynym problemem była ręczna konfiguracja klienta, gdyż nie chciałem na serwerze instalować kde, ani gnoma(tutaj klient działał z automatu), tylko wybrałem znacznie lżejsze: <a title="Xfce - windows manager" href="http://www.xfce.org/" target="_blank">xfce4</a>.</p>
<p>Screenshot ze zmianami:</p>
<div id="attachment_88" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://poligonit.pl/wp-content/uploads/2010/03/nx.png" rel="lightbox[75]"><img class="size-full wp-image-88 " title="Nomachine - konfiguracja klienta" src="http://poligonit.pl/wp-content/uploads/2010/03/nx.png" alt="Nomachine - konfiguracja klienta" width="450" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Nomachine - konfiguracja klienta</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poligonit.pl/lang/en-us/zdalny-pulpit-na-linuksie-czyli-jak-uruchomic-nxserver-z-obsluga-xfce4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>org.hibernate.MappingException przy próbie deploy aplikacji grails na serwerze aplikacji glassfish v3</title>
		<link>http://poligonit.pl/lang/en-us/org-hibernate-mappingexception-przy-probie-deploy-aplikacji-grails-na-serwerze-aplikacji-glassfish-v3</link>
		<comments>http://poligonit.pl/lang/en-us/org-hibernate-mappingexception-przy-probie-deploy-aplikacji-grails-na-serwerze-aplikacji-glassfish-v3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[grails]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonit.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Krótko i treściwie będzie. Otrzymałem aplikację do opublikowania od jednego z developerów, aplikacja była utworzona w nowym frameworku, który ostatnio jest na tapecie u nas &#8211; grails . Jako serwera aplikacji używamy glassfisha w wersji 3, który sobie pracuje na debianie. Standardowo: asadmin --port 4849 deploy /path.to.app.war i niestety, glassfish odezwał się do mnie niemiło: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krótko i treściwie będzie.</p>
<p>Otrzymałem aplikację do opublikowania od jednego z developerów, aplikacja była utworzona w nowym frameworku, który ostatnio jest na tapecie u nas &#8211; <a title="Grails - a new framework" href="http://www.grails.org" target="_blank">grails</a> . Jako serwera aplikacji używamy <a title="Glassfish" href="https://glassfish.dev.java.net/" target="_blank">glassfisha</a> w wersji 3, który sobie pracuje na <a title="Debian." href="http://debian.org" target="_blank">debianie</a>.</p>
<p>Standardowo:</p>
<p><code>asadmin --port 4849 deploy /path.to.app.war<br />
</code></p>
<p>i niestety, glassfish odezwał się do mnie niemiło:</p>
<p><code>com.sun.enterprise.admin.cli.CommandException: remote failure: Exception while loading the app :<br />
java.lang.Exception: java.lang.IllegalStateException: ContainerBase.addChild: start:<br />
org.apache.catalina.LifecycleException: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException:<br />
Error creating bean with name 'messageSource': Initialization of bean failed;<br />
nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with<br />
name 'transactionManager': Cannot resolve reference to bean 'sessionFactory' while setting bean property<br />
'sessionFactory'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException:<br />
Error creating bean with name 'sessionFactory': Invocation of init method failed; nested exception is<br />
org.hibernate.MappingException: Type [null] is not a basic type or a domain class and cannot be mapped.<br />
Either specify a type within the [mapping] block or use a basic type (String, Integer etc.)<br />
</code></p>
<p>Co dalej?<br />
Developer wspomniał, że dokonywał paru zmian w klasach domenowych (aplikacja już była wcześniej publikowana z sukcesem!)<br />
, więc postanowiliśmy wyczyścić projekt, zanim zostanie utworzony plik <strong>war</strong>, więc:</p>
<p><code>grails clean<br />
grails war<br />
</code></p>
<p>Tym razem deploy zakończył się sukcesem!</p>
<p><code>Application deployed successfully with name KalendarzPracownika-0.1.<br />
Command deploy executed successfully.</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poligonit.pl/lang/en-us/org-hibernate-mappingexception-przy-probie-deploy-aplikacji-grails-na-serwerze-aplikacji-glassfish-v3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wyszukiwanie tekstu w plikach</title>
		<link>http://poligonit.pl/lang/en-us/wyszukiwanie-tekstu-w-plikach</link>
		<comments>http://poligonit.pl/lang/en-us/wyszukiwanie-tekstu-w-plikach#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonit.pl/wyszukiwanie-tekstu-w-plikach</guid>
		<description><![CDATA[Szybkie wyszukiwanie fragmentu tekstu w plikach z podanej lokalizacji find ./ -type f -print0 &#124; xargs -0 grep -l "correct_repayment"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szybkie wyszukiwanie fragmentu tekstu w plikach z podanej lokalizacji</p>
<p><code>find ./ -type f -print0 &#124; xargs -0 grep -l "correct_repayment"</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poligonit.pl/lang/en-us/wyszukiwanie-tekstu-w-plikach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfiguracja TSM z Postgresql</title>
		<link>http://poligonit.pl/lang/en-us/konfiguracja-tsm-z-postgresql</link>
		<comments>http://poligonit.pl/lang/en-us/konfiguracja-tsm-z-postgresql#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[backupy]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[tsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligonit.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Instalujemy klienta tsm i adsmpipe (w załączniku do art. dodałem pliki). Adsmpipe trzeba skompilować. Całość testowane w środowisku SLES 10. Po instalacji musiałem dodać dwie zmienne systemowe : DSMI_CONFIG i DSMI_DIR, można jeszcze dodać DSMI_LOG, więc # export DSMI_CONFIG=/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/ # export DSMI_DIR=/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/ następnie przechwytujemy wyjście bezpośrednie z bazy do taśmy: # pg_dump -C -Upostgres -h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalujemy klienta tsm i adsmpipe (w załączniku do art. dodałem pliki). Adsmpipe trzeba skompilować.</p>
<p>Całość testowane w środowisku SLES 10.<br />
<span id="more-11"></span><br />
Po instalacji musiałem dodać dwie zmienne systemowe : DSMI_CONFIG i DSMI_DIR, można jeszcze dodać DSMI_LOG,</p>
<p>więc</p>
<blockquote><p># export DSMI_CONFIG=/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/</p>
<p># export DSMI_DIR=/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/</p></blockquote>
<p>następnie przechwytujemy wyjście bezpośrednie z bazy do taśmy:</p>
<blockquote><p># pg_dump -C -Upostgres -h localhost hestia | adsmpipe -f /hestia -c</p></blockquote>
<p>lista dostępnych backupów:</p>
<blockquote><p># adsmpipe -f /hestia -t
</p></blockquote>
<p>przywracanie bazy :</p>
<blockquote><p># adsmpipe -f /hestia -x | psql -Upostgres -h localhost hestia
</p></blockquote>
<p>&#8211; </p>
<h4>Pliki do pobrania: </h4>
<p><a href="http://www.filewatcher.com/m/5.4.0.0-TIV-TSMBAC-LinuxX86.tar.60968960.0.0.html"></a><br />
<a href="http://www.filewatcher.com/m/5.4.0.0-TIV-TSMBAC-LinuxX86.tar.60968960.0.0.html">Klient TSM pod linuxa</a></p></blockquote>
<p><a href="http://poligonit.pl/wp-content/uploads/2009/02/3980scripts.zip">TSM &#8211; adsmpipe skrypty</a></p>
<p><a href="http://poligonit.pl/wp-content/uploads/2009/02/adsmpipetar.z">adsmpipe &#8211; pliki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poligonit.pl/lang/en-us/konfiguracja-tsm-z-postgresql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logical Volume Manager(LVM)</title>
		<link>http://poligonit.pl/lang/en-us/lvm</link>
		<comments>http://poligonit.pl/lang/en-us/lvm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[rhce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligon.eddo.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Technologie przechowywania danych odgrywają dziś kluczową rolę w podnoszeniu wydajności, dostępności, jak i możliwości zarządzania linuksowymi serwerami. Jedną z ważniejszych nowości w jądrze 2.6 było stworzenie drugiej wersji usługi woluminów logicznych (lvm2). Jest ona kombinacją bardziej spójną wewnętrznie i posiada parę bardzo ważnych cech: m.in. możliwość wykorzystania mirroringu i clusteringu. W artykule postaram się przybliżyć podstawowe zasady kierujące tworzeniem lvm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LVM</strong> (Logical Volume Management) &#8211; jest to system zaawansowanego zarządzania przestrzenia dyskową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poligonit.pl/lang/en-us/lvm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
