Często zdarzają się sytuacje, jak to już z produktami Microsoftu bywa, że baza, za która firma słono zapłaciła nie działa tak szybko, jak można było się tego spodziewać po cenie. Co można zrobić by to temu zaradzić? Zmienić bazę.
Można jednak wcześniej spróbować dopasować konfigurację sprzętowo – programową, na początek można ustawić liczniki, by nam pomogły określić potrzeby. W poniższej tabelce znajdują się podstawowe mierniki, wraz z podpowiedzią jak je odczytywać.
| Licznik | Opis |
|---|---|
| Procesor:% Processor Time | Powinien utrzymywać się poniżej 75% (lepiej jak poniżej 50%). |
| System: Processor Queue Length | Powinien utrzymywać się poniżej 2 per procesor. np.w 2-procesorowej maszynie powinien być poniżej 4. |
| Pamięć: Pages/sec | Powinien utrzymywać się poniżej 20 (lepiej jak poniżej 15). |
| Pamięć: Available Bytes | Powinien pozostawać powyżej 50 MB. |
| Dyski: % Disk Time | Powinien pozostawać poniżej 50%. |
| Dyski: Avg. Disk Queue Length | Powinien pozostawać poniżej 2 per dysk. np. dla macierzy 5 dysków, wartość mierzona powinna pozostawać ponieżej 10. |
| Dyski: Avg. Disk Reads/sec | Określa rozmiar dysku i CPU. Powinien być poniżej 85% pojemości dysku. |
| Interfejsy sieciowe: Bytes Total/sec | Określa przepustowość sieci |
| SQL Server: Buffer Manager— Buffer Cache Hit Ratio | Powinien przekraczać 90% (idealnie 99%). |
| SQL Server: Buffer Manager—Page Life Expectancy | Określa rozmiar pamięci. Powinien przekraczać 300 sekund. |
| SQL Server: General Statistics— User Connections | Określa rozmiar pamięci. |
| SQL Server: Databases— Transactions/sec | Określa rozmiar pamięci i procesora. |
| SQL Server: Databases—Data File(s) Size KB | Określa rozmiar dysków. |
| SQL Server: Databases—Percent Log Used | Określa rozmiar dysków. |
Tags: counters, liczniki, sql server, SQL Server 2005